Cập nhật thông tin chi tiết về tin tức, bảng giá, nhận định xu hướng thị trường Tỷ Giá Twd Sacombank mới nhất trên website Maubvietnam.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung Tỷ Giá Twd Sacombank để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.
Tỷ giá ngoại tệ của hệ thống các ngân hàng hôm nay
Khảo sát lúc 12:14, tỷ giá các loại ngoại tệ được niêm yết chính thức tại các ngân hàng cụ thể như sau:
Tỷ giá Vietcombank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Vietcombank (https://www.vietcombank.com.vn) lúc 12:14 ngày 28/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,310 | 23,680 | 370 | 23,340 |
EUR | Euro | 24,766 | 26,153 | 1,387 | 25,016 |
AUD | Đô La Úc | 15,276 | 15,928 | 652 | 15,431 |
CAD | Đô La Canada | 16,785 | 17,501 | 716 | 16,955 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,048 | 26,116 | 1,068 | 25,301 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 3,345 | 3,488 | 143 | 3,379 |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,477 | 3,348 | |
GBP | Bảng Anh | 28,189 | 29,390 | 1,201 | 28,473 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,919 | 3,043 | 124 | 2,948 |
INR | Rupee Ấn Độ | 0 | 297 | 285 | |
JPY | Yên Nhật | 175 | 185 | 10 | 176 |
KRW | Won Hàn Quốc | 16 | 19 | 3 | 17 |
KWD | Đồng Dinar Kuwait | 0 | 79,632 | 76,561 | |
MYR | Renggit Malaysia | 0 | 5,402 | 5,286 | |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 2,298 | 2,204 | |
RUB | Ruble Liên Bang Nga | 0 | 324 | 292 | |
SAR | Riyal Ả Rập Xê Út | 0 | 6,493 | 6,243 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 2,318 | 2,223 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,236 | 17,971 | 735 | 17,410 |
THB | Bạt Thái Lan | 605 | 698 | 93 | 672 |
Tỷ giá BIDV
Theo khảo sát trên website của ngân hàng BIDV (https://www.bidv.com.vn/) lúc 12:14 ngày 28/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,365 | 23,665 | 300 | 23,365 |
USD | Đô La Mỹ | 23,318 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,145 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,957 | 26,152 | 1,195 | 25,025 |
AUD | Đô La Úc | 15,369 | 15,939 | 570 | 15,462 |
CAD | Đô La Canada | 16,876 | 17,506 | 630 | 16,977 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,170 | 26,124 | 954 | 25,322 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,475 | 3,362 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,469 | 3,357 | |
GBP | Bảng Anh | 28,323 | 29,575 | 1,252 | 28,494 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,932 | 3,039 | 107 | 2,953 |
JPY | Yên Nhật | 176 | 185 | 9 | 177 |
KRW | Won Hàn Quốc | 16 | 19 | 3 | 18 |
LAK | Kíp Lào | 0 | 1 | 1 | |
MYR | Renggit Malaysia | 5,001 | 5,498 | 497 | 0 |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 2,292 | 2,217 | |
NZD | Đô La New Zealand | 14,359 | 14,803 | 444 | 14,446 |
RUB | Ruble Liên Bang Nga | 0 | 356 | 277 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 2,307 | 2,232 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,331 | 17,937 | 606 | 17,436 |
THB | Bạt Thái Lan | 648 | 714 | 66 | 654 |
TWD | Đô La Đài Loan | 701 | 796 | 95 | 0 |
Tỷ giá Agribank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Agribank (https://www.agribank.com.vn/) lúc 12:14 ngày 28/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,310 | 23,670 | 360 | 23,340 |
EUR | Euro | 25,016 | 26,021 | 1,005 | 25,036 |
AUD | Đô La Úc | 15,396 | 15,930 | 534 | 15,458 |
CAD | Đô La Canada | 16,967 | 17,421 | 454 | 17,035 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,274 | 26,034 | 760 | 25,375 |
GBP | Bảng Anh | 28,439 | 29,263 | 824 | 28,611 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,942 | 3,037 | 95 | 2,954 |
JPY | Yên Nhật | 177 | 184 | 7 | 178 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 20 | 17 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 14,853 | 14,372 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,417 | 17,888 | 471 | 17,487 |
THB | Bạt Thái Lan | 665 | 702 | 37 | 668 |
Tỷ giá Techcombank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Techcombank (https://www.techcombank.com.vn/) lúc 12:14 ngày 28/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,340 | 23,690 | 350 | 23,350 |
USD | Đô La Mỹ | 23,317 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,274 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,812 | 26,149 | 1,337 | 25,114 |
AUD | Đô La Úc | 15,203 | 16,092 | 889 | 15,466 |
CAD | Đô La Canada | 16,711 | 17,601 | 890 | 16,981 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,107 | 26,094 | 987 | 25,461 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,470 | 3,040 | |
GBP | Bảng Anh | 28,181 | 29,477 | 1,296 | 28,547 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,067 | 2,864 | |
JPY | Yên Nhật | 173 | 186 | 13 | 176 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 22 | 0 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,163 | 18,057 | 894 | 17,434 |
THB | Bạt Thái Lan | 602 | 717 | 115 | 664 |
Tỷ giá VietinBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng VietinBank (https://www.vietinbank.vn/) lúc 12:14 ngày 28/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,319 | 23,679 | 360 | 23,339 |
USD | Đô La Mỹ | 23,299 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 25,022 | 26,157 | 1,135 | 25,047 |
EUR | Euro | 25,017 | 0 | 0 | |
AUD | Đô La Úc | 15,479 | 16,129 | 650 | 15,579 |
CAD | Đô La Canada | 16,989 | 17,639 | 650 | 17,089 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,260 | 26,165 | 905 | 25,365 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,487 | 3,377 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,492 | 3,362 | |
GBP | Bảng Anh | 28,567 | 29,577 | 1,010 | 28,617 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,920 | 3,070 | 150 | 2,935 |
JPY | Yên Nhật | 177 | 185 | 8 | 177 |
KRW | Won Hàn Quốc | 16 | 20 | 4 | 17 |
LAK | Kíp Lào | 0 | 2 | 1 | |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 2,299 | 2,219 | |
NZD | Đô La New Zealand | 14,404 | 14,971 | 567 | 14,454 |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 2,330 | 2,220 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,245 | 17,945 | 700 | 17,345 |
THB | Bạt Thái Lan | 633 | 701 | 68 | 677 |
Tỷ giá Eximbank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Eximbank (https://eximbank.com.vn/) lúc 12:14 ngày 28/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,290 | 23,670 | 380 | 23,370 |
USD | Đô La Mỹ | 23,190 | 23,670 | 480 | 23,370 |
USD | Đô La Mỹ | 22,703 | 23,670 | 967 | 23,370 |
EUR | Euro | 24,943 | 25,622 | 679 | 25,018 |
AUD | Đô La Úc | 15,382 | 15,816 | 434 | 15,428 |
CAD | Đô La Canada | 16,876 | 17,335 | 459 | 16,927 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,191 | 25,876 | 685 | 25,267 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,514 | 3,387 | |
GBP | Bảng Anh | 28,349 | 29,121 | 772 | 28,434 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,500 | 3,032 | 532 | 2,961 |
JPY | Yên Nhật | 177 | 182 | 5 | 178 |
NZD | Đô La New Zealand | 14,349 | 14,783 | 434 | 14,421 |
SGD | Đô La Singapore | 17,389 | 17,862 | 473 | 17,441 |
THB | Bạt Thái Lan | 660 | 704 | 44 | 676 |
Tỷ giá Sacombank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Sacombank (https://www.sacombank.com.vn/) lúc 12:14 ngày 28/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,327 | 23,712 | 385 | 23,367 |
EUR | Euro | 25,218 | 25,733 | 515 | 25,268 |
AUD | Đô La Úc | 15,529 | 15,987 | 458 | 15,579 |
CAD | Đô La Canada | 17,036 | 17,493 | 457 | 17,086 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,519 | 25,977 | 458 | 25,569 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,368 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3,188 | |
GBP | Bảng Anh | 28,758 | 29,274 | 516 | 28,808 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 0 | 2,906 | |
JPY | Yên Nhật | 178 | 184 | 6 | 178 |
KHR | Riel Campuchia | 0 | 0 | 6 | |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 16 | |
LAK | Kíp Lào | 0 | 0 | 1 | |
MYR | Renggit Malaysia | 0 | 0 | 5,194 | |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 0 | 2,321 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 0 | 14,452 | |
PHP | Peso Philippine | 0 | 0 | 386 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2,148 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,494 | 17,955 | 461 | 17,544 |
THB | Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 661 | |
TWD | Đô La Đài Loan | 0 | 0 | 738 |
Tỷ giá HDBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng HDBank (https://hdbank.com.vn/) lúc 12:14 ngày 28/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,350 | 23,670 | 320 | 23,370 |
USD | Đô La Mỹ | 23,270 | 23,670 | 400 | 23,370 |
USD | Đô La Mỹ | 23,270 | 23,670 | 400 | 23,370 |
EUR | Euro | 24,912 | 25,673 | 761 | 24,983 |
AUD | Đô La Úc | 15,327 | 15,908 | 581 | 15,374 |
CAD | Đô La Canada | 16,836 | 17,359 | 523 | 16,902 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,175 | 25,962 | 787 | 25,242 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,561 | 3,352 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,532 | 3,341 | |
GBP | Bảng Anh | 28,356 | 29,161 | 805 | 28,426 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,048 | 2,947 | |
JPY | Yên Nhật | 177 | 183 | 6 | 178 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 19 | 18 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 14,843 | 14,341 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 2,347 | 2,227 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,327 | 17,895 | 568 | 17,411 |
THB | Bạt Thái Lan | 669 | 705 | 36 | 672 |
Tỷ giá SaigonBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng SaigonBank (https://www.saigonbank.com.vn/) lúc 12:14 ngày 28/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,300 | 23,800 | 500 | 23,340 |
EUR | Euro | 24,981 | 25,796 | 815 | 25,146 |
AUD | Đô La Úc | 15,412 | 15,979 | 567 | 15,514 |
CAD | Đô La Canada | 16,929 | 17,518 | 589 | 17,039 |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 0 | 25,421 | |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,350 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3,358 | |
GBP | Bảng Anh | 28,438 | 29,348 | 910 | 28,631 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 0 | 2,963 | |
JPY | Yên Nhật | 177 | 182 | 5 | 178 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 18 | |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 0 | 2,210 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 0 | 14,447 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2,229 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,381 | 17,976 | 595 | 17,484 |
Tỷ giá SHB
Theo khảo sát trên website của ngân hàng SHB (https://www.shb.com.vn/) lúc 12:14 ngày 28/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,360 | 23,800 | 440 | 0 |
USD | Đô La Mỹ | 22,502 | 23,800 | 1,298 | 0 |
EUR | Euro | 24,989 | 25,659 | 670 | 24,989 |
AUD | Đô La Úc | 15,303 | 15,883 | 580 | 15,403 |
CAD | Đô La Canada | 16,706 | 17,444 | 738 | 16,806 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,239 | 25,939 | 700 | 25,339 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,466 | 3,390 | |
GBP | Bảng Anh | 28,390 | 29,160 | 770 | 28,490 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,939 | 3,039 | 100 | 2,969 |
JPY | Yên Nhật | 176 | 182 | 6 | 177 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 21 | 17 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,284 | 17,904 | 620 | 17,384 |
THB | Bạt Thái Lan | 651 | 718 | 67 | 673 |
Tỷ giá LienVietPostBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng LienVietPostBank (https://lienvietpostbank.com.vn/) lúc 12:14 ngày 28/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,320 | 23,940 | 620 | 23,340 |
USD | Đô La Mỹ | 23,320 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,320 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,965 | 26,295 | 1,330 | 25,065 |
AUD | Đô La Úc | 0 | 16,306 | 15,446 | |
CAD | Đô La Canada | 0 | 0 | 16,968 | |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 0 | 25,361 | |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,259 | |
GBP | Bảng Anh | 0 | 0 | 28,619 | |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 0 | 2,903 | |
JPY | Yên Nhật | 175 | 187 | 12 | 176 |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 0 | 14,333 | |
SGD | Đô La Singapore | 0 | 0 | 17,402 |
Tỷ giá Viet Capital Bank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Viet Capital Bank (https://www.vietcapitalbank.com.vn/) lúc 12:14 ngày 28/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,380 | 23,850 | 470 | 23,400 |
EUR | Euro | 24,861 | 26,437 | 1,576 | 25,111 |
AUD | Đô La Úc | 15,491 | 16,512 | 1,021 | 15,625 |
CAD | Đô La Canada | 15,879 | 17,735 | 1,856 | 17,039 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,053 | 26,211 | 1,158 | 25,306 |
GBP | Bảng Anh | 28,263 | 29,605 | 1,342 | 28,548 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,914 | 3,048 | 134 | 2,943 |
JPY | Yên Nhật | 176 | 188 | 12 | 178 |
SGD | Đô La Singapore | 17,241 | 18,116 | 875 | 17,415 |
THB | Bạt Thái Lan | 600 | 703 | 103 | 667 |
Tỷ giá MSB
Theo khảo sát trên website của ngân hàng MSB (https://www.msb.com.vn/) lúc 12:14 ngày 28/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,342 | 23,686 | 344 | 23,352 |
EUR | Euro | 25,112 | 25,789 | 677 | 24,956 |
AUD | Đô La Úc | 15,480 | 16,048 | 568 | 15,483 |
CAD | Đô La Canada | 16,986 | 17,552 | 566 | 17,007 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,498 | 26,036 | 538 | 25,503 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,324 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3,293 | |
GBP | Bảng Anh | 28,663 | 29,336 | 673 | 28,534 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,873 | 3,118 | 245 | 2,933 |
JPY | Yên Nhật | 178 | 185 | 7 | 176 |
KRW | Won Hàn Quốc | 16 | 20 | 4 | 17 |
MYR | Renggit Malaysia | 4,820 | 5,744 | 924 | 4,830 |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 0 | 2,185 | |
NZD | Đô La New Zealand | 14,452 | 14,967 | 515 | 14,457 |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2,224 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,388 | 18,015 | 627 | 17,377 |
THB | Bạt Thái Lan | 648 | 735 | 87 | 671 |
TWD | Đô La Đài Loan | 693 | 857 | 164 | 706 |
Tỷ giá KienlongBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng KienlongBank (https://kienlongbank.com/) lúc 12:14 ngày 28/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
23,310 | 23,680 | 370 | 23,340 | ||
USD | Đô La Mỹ | 23,240 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,160 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,890 | 25,862 | 972 | 24,990 |
AUD | Đô La Úc | 15,315 | 15,940 | 625 | 15,435 |
CAD | Đô La Canada | 16,876 | 17,476 | 600 | 16,976 |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 26,057 | 25,353 | |
GBP | Bảng Anh | 0 | 29,320 | 28,567 | |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,078 | 2,912 | |
JPY | Yên Nhật | 175 | 183 | 8 | 177 |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 14,802 | 14,435 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,271 | 17,956 | 685 | 17,411 |
THB | Bạt Thái Lan | 0 | 710 | 659 |
Tỷ giá ABBANK
Theo khảo sát trên website của ngân hàng ABBANK (https://www.abbank.vn/) lúc 12:14 ngày 28/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,330 | 23,670 | 340 | 23,350 |
USD | Đô La Mỹ | 23,310 | 23,670 | 360 | 23,350 |
EUR | Euro | 24,857 | 26,105 | 1,248 | 24,957 |
AUD | Đô La Úc | 15,261 | 16,096 | 835 | 15,322 |
CAD | Đô La Canada | 16,785 | 17,576 | 791 | 16,903 |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 27,044 | 25,206 | |
GBP | Bảng Anh | 28,338 | 29,463 | 1,125 | 28,452 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,117 | 2,875 | |
JPY | Yên Nhật | 176 | 185 | 9 | 177 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 20 | 18 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 15,005 | 14,250 | |
SGD | Đô La Singapore | 0 | 18,043 | 17,347 |
Tỷ giá NCB
Theo khảo sát trên website của ngân hàng NCB (https://www.ncb-bank.vn/) lúc 12:14 ngày 28/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,360 | 23,660 | 300 | 23,380 |
USD | Đô La Mỹ | 23,350 | 23,660 | 310 | 23,380 |
USD | Đô La Mỹ | 23,340 | 23,660 | 320 | 23,380 |
EUR | Euro | 25,001 | 25,802 | 801 | 25,111 |
AUD | Đô La Úc | 15,363 | 15,959 | 596 | 15,463 |
CAD | Đô La Canada | 16,895 | 17,494 | 599 | 16,995 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,334 | 25,987 | 653 | 25,464 |
GBP | Bảng Anh | 28,584 | 29,268 | 684 | 28,704 |
JPY | Yên Nhật | 177 | 182 | 5 | 178 |
KRW | Won Hàn Quốc | 14 | 20 | 6 | 16 |
SGD | Đô La Singapore | 17,238 | 17,970 | 732 | 17,459 |
THB | Bạt Thái Lan | 600 | 702 | 102 | 670 |
Tỷ giá VietABank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng VietABank (https://vietabank.com.vn/) lúc 12:14 ngày 28/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,285 | 23,650 | 365 | 23,335 |
USD | Đô La Mỹ | 23,185 | 23,650 | 465 | 23,335 |
USD | Đô La Mỹ | 22,885 | 23,650 | 765 | 23,335 |
EUR | Euro | 25,022 | 25,634 | 612 | 25,172 |
AUD | Đô La Úc | 15,403 | 15,850 | 447 | 15,523 |
CAD | Đô La Canada | 16,912 | 17,407 | 495 | 17,042 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,219 | 25,936 | 717 | 25,399 |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 3,231 | 3,511 | 280 | 3,311 |
GBP | Bảng Anh | 28,399 | 29,214 | 815 | 28,619 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,826 | 3,092 | 266 | 2,896 |
JPY | Yên Nhật | 176 | 181 | 5 | 178 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 19 | 18 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,354 | 17,865 | 511 | 17,494 |
Tỷ giá Indovina Bank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Indovina Bank (https://www.indovinabank.com.vn/) lúc 12:14 ngày 28/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,340 | 23,660 | 320 | 23,390 |
USD | Đô La Mỹ | 23,330 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,320 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,859 | 25,708 | 849 | 25,130 |
AUD | Đô La Úc | 15,346 | 16,286 | 940 | 15,521 |
CAD | Đô La Canada | 0 | 17,729 | 16,764 | |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 26,611 | 24,833 | |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,712 | 3,385 | |
GBP | Bảng Anh | 28,305 | 29,300 | 995 | 28,610 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,066 | 2,923 | |
JPY | Yên Nhật | 176 | 182 | 6 | 178 |
SGD | Đô La Singapore | 17,292 | 17,887 | 595 | 17,486 |
THB | Bạt Thái Lan | 0 | 711 | 679 | |
TWD | Đô La Đài Loan | 0 | 803 | 767 |
Tỷ giá PublicBank Vietnam
Theo khảo sát trên website của ngân hàng PublicBank Vietnam (https://www.publicbank.com.vn/) lúc 12:14 ngày 28/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,305 | 23,680 | 375 | 23,340 |
EUR | Euro | 24,761 | 25,915 | 1,154 | 25,011 |
AUD | Đô La Úc | 15,271 | 15,976 | 705 | 15,426 |
CAD | Đô La Canada | 16,780 | 17,554 | 774 | 16,949 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,043 | 26,193 | 1,150 | 25,296 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,356 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3,344 | |
GBP | Bảng Anh | 28,183 | 29,465 | 1,282 | 28,468 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,916 | 3,046 | 130 | 2,945 |
JPY | Yên Nhật | 174 | 185 | 11 | 176 |
MYR | Renggit Malaysia | 0 | 0 | 5,281 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 0 | 14,253 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2,217 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,231 | 18,015 | 784 | 17,405 |
THB | Bạt Thái Lan | 602 | 701 | 99 | 664 |
Tỷ giá GP Bank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng GP Bank (https://www.gpbank.com.vn/) lúc 12:14 ngày 28/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,350 | 23,800 | 450 | 23,380 |
USD | Đô La Mỹ | 23,300 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,300 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,928 | 25,674 | 746 | 25,179 |
AUD | Đô La Úc | 0 | 0 | 15,532 | |
CAD | Đô La Canada | 0 | 0 | 17,074 | |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 0 | 25,451 | |
GBP | Bảng Anh | 0 | 0 | 28,682 | |
JPY | Yên Nhật | 0 | 0 | 178 | |
SGD | Đô La Singapore | 0 | 0 | 17,528 | |
THB | Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 628 |
Tỷ giá TPBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng TPBank (https://tpb.vn/) lúc 12:14 ngày 28/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,275 | 23,775 | 500 | 23,339 |
EUR | Euro | 24,853 | 26,228 | 1,375 | 25,017 |
AUD | Đô La Úc | 15,211 | 16,124 | 913 | 15,431 |
CAD | Đô La Canada | 16,777 | 17,626 | 849 | 16,955 |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 26,555 | 0 | |
